Michael Codling, club class
Country: | Australia (AUS) | |
Home aeroclub: | Darling Downs Soaring Club | |
Cometition Number: | JT | |
Glider: | LS1-F | |
Glider reg.: | D-4573 | |
Experience (hours): | 1500 | |
Badges: | gold / 2 diamond(s) | |
National competition: | Australian Club Class Championships (2008) - 3rd | |
National competition: | Australian Club Class Championships (2007) - 3rd | |
International competition: | Pre-WGC Prievidza (2009) - 19th | |
International competition: | ||
International competition: |
Online TV & webkamera
PRIDAJTE SA K NÁM
Víťazi 31. FAI WGC2010
Trieda: | World | |
Meno: | Couture Laurent "EY" | |
Krajina: | France | |
Vetroň: | PW 5 |
Trieda: | Club | |
Meno: | Hovestadt Arndt "007" | |
Krajina: | Germany | |
Vetroň: | Std. Libelle |
Trieda: | Standard | |
Meno: | Kawa Sebastian "V" | |
Krajina: | Poland | |
Vetroň: | Discus 2a |
“virtuálna edícia” majstrovstiev
Naším cieľom je umožniť virtuálnym pilotom paralelne súťažiť s reálnymi pilotmi WGC2010. Rovnaké disciplíny, prelety, počasie, vyhodnotenie podľa rovnakých pravidiel, ktoré je možné čo najpresnejšie nastaviť v prostredí simulátora Condor.
Prejdite na web Virtual WGC2010