Viktoras Kukcikaitis, world class
Country: | Lithuania (LTU) | |
Home aeroclub: | Kauno AASK | |
Cometition Number: | LT | |
Glider: | PW-5 | |
Glider reg.: | LY-GLT | |
Experience (hours): | 4000 | |
Badges: | gold / 0 diamond(s) | |
National competition: | Lithuanian open class (1998) - 2 place | |
National competition: | Lithuanian open class (2006) - 1 place | |
International competition: | WGC world class (2003) - 5 place | |
International competition: | EGC 20 meter class (2009) - 2 place | |
International competition: |
Online TV & webkamera
PRIDAJTE SA K NÁM
Víťazi 31. FAI WGC2010
Trieda: | World | |
Meno: | Couture Laurent "EY" | |
Krajina: | France | |
Vetroň: | PW 5 |
Trieda: | Club | |
Meno: | Hovestadt Arndt "007" | |
Krajina: | Germany | |
Vetroň: | Std. Libelle |
Trieda: | Standard | |
Meno: | Kawa Sebastian "V" | |
Krajina: | Poland | |
Vetroň: | Discus 2a |
“virtuálna edícia” majstrovstiev
Naším cieľom je umožniť virtuálnym pilotom paralelne súťažiť s reálnymi pilotmi WGC2010. Rovnaké disciplíny, prelety, počasie, vyhodnotenie podľa rovnakých pravidiel, ktoré je možné čo najpresnejšie nastaviť v prostredí simulátora Condor.
Prejdite na web Virtual WGC2010